Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
2 089 Грн.
| Питание | сеть |
| Комплектация | шлифовальный круг (1 x EnerSol EGW150-16-36; 1 x EnerSol EGW150-16-60) |
| Тип | точильный станок |
| Вес | 4.8 кг |
| Потребляемая мощность | 150 Вт |
| Режим работы | шлифовка |
| Напряжение питания | 230 В |
| Особенности | Резиновые ножки |
| Частота холостого хода | 2990 об/мин |
| Внешний диаметр шлифовального круга | 150 мм |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



