Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
65 999 Грн.
| Входы | USB |
| Цвет | Черный |
| Разрешение экрана | Ultra HD (3840x2160) |
| Беспроводное подключение | Wi-Fi |
| Назначение | потребительский |
| Графический процессор | NQ4 AI Gen3 Processor |
| Выходы | Оптический |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Настенное крепление VESA | 200х200 |
| Мощность звука | 40 Вт |
| Особенности | HDR 10+ |
| Размер диагонали | 50 " |
| Кол-во USB | 2 шт. |
| Габариты (ШхВхГ) с подставкой | 1113.6 x 705.4 x 220 |
| Габариты (ШхВхГ) без подставки | 1113.6 x 644.1 x 26.9 |
| Частота развертки, Гц | 120 |
| Кол-во динамиков | 2 |
| Поддержка интернет сервисов | YouTube |
| Энергопотребление стандартное | 60 Вт |
| Энергопотребление годовое | 83 кВт |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Smart платформа | Tizen |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 Вт |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Тип телевизора | NeoQLED телевизор |
| Система динамиков | 2.2 |
| Вес без подставки | 13.5 кг |
| Вес с подставкой | 17.6 кг |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


