Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
153 999 Грн.
| Входы | USB |
| Цвет | Черный |
| Разрешение экрана | Ultra HD (3840x2160) |
| Беспроводное подключение | Wi-Fi |
| Назначение | споживчий |
| Графический процессор | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Угол обзора по вертикали | 178 |
| Настенное крепление VESA | 400х400 |
| Мощность звука | 40 Вт |
| Особенности | OTS+ |
| Размер диагонали | 77 " |
| Кол-во USB | 1 шт. USB-C |
| Габариты (ШхВхГ) с подставкой | 1716.6 x 1048.1 x 286.4 |
| Габариты (ШхВхГ) без подставки | 1716.6 x 984.1 x 11.2 |
| Частота развертки, Гц | 100 |
| Кол-во динамиков | 2 |
| Поддержка интернет сервисов | YouTube |
| Угол обзора по горизонтали | 178 |
| Smart платформа | Tizen |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Тип телевизора | OLED телевизор |
| Система динамиков | 2.1 |
| Подставка под телевизор (ШxГ) | 360 x 286.4 |
| Вес без подставки | 28.2 кг |
| Вес с подставкой | 40 кг |
| Индекс динамических сцен | 144 кадров/сек |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


