Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
40 999 Грн.
| Уровень шума | 38 дБ |
| Номинальное напряжение | 220 |
| Управление | электронное |
| Тип | морозильная камера |
| Энергопотребление | 0.88 кВт/ч/день |
| Цвет | Белый |
| Вес | 49.7 кг |
| Оснащенность | защита от детей |
| Высота | 185.5 см |
| Глубина | 67.5 см |
| Ширина | 59.7 см |
| Общий объем | 320 л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Время сохранения холода | 14 ч |
| Мощность замораживания | 16 кг/сутки |
| Длина сетевого шнура | 2.1 м |
| Годовое потребление энергии | 322 кВт |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество полок | 7 |
| Расположение двери | вертикальное |
| Размораживание | Автоматичне |
| Система охлаждения | динамическая |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



