Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
4 599 Грн.
| Дополнительно | Гироскоп |
| Разрешение дисплея | 1600x720 |
| Цвет | Белый |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Android 15 |
| Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | смартфон |
| Модель процессора | G81 |
| Вес | 198 г |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Высота | 165.6 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Тип корпуса | моноблок |
| Емкость аккумулятора | 6000 мАч |
| Диагональ | 6.67 " |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Порты подключения | USB Type-C |
| Толщина | 8.37 мм |
| Кол-во ядер процессора | 8 ядер |
| Частота процессора | 120 ГГц |
| Производитель | MediaTek Helio |
| Основная камера | 13 Мп |
| Коммуникации | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Модель видеоускорителя | Mali-G52 MP2 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Особенности быстрой зарядки | 18 Вт |
| Процессор подробно | 2x2.0 ГГц + 6x1.7 ГГц |
| GSM | E-GSM900 / DCS1800 / WCDMA 8 / LTE 8 / LTE 20 / GNSS / FM |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


