Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
11 999 Грн.
| Дополнительно | Акселерометр, зум, 20 |
| Комплектация | Ключ для извлечения SIM |
| Разрешение дисплея | 2400x1080 |
| Стандарты связи | FDD-LTE |
| Диафрагма | f/1.8 (ширококутна) |
| Мультимедиа | Подвійні стереодинаміки |
| Цвет | Синий |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Операционная система | Android 14 (OxygenOS 14.0) |
| Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
| Тип устройства | смартфон |
| Вес | 191 г |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Высота | 162.9 мм |
| Ширина | 75.6 мм |
| Тип корпуса | моноблок |
| Емкость аккумулятора | 5500 мАч |
| Диагональ | 6.67 " |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Порты подключения | Наушники (3.5 мм) |
| Толщина | 8.1 мм |
| Основная камера | 50 Мп |
| Запись HD-видео | 720p@30fps |
| Коммуникации | NFC-чип |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Особенности быстрой зарядки | 80 Вт SUPERVOOC |
| Подробно | 50 Мп, Sony LYT-600, 1/1.95", 5P, PDAF, 0.8 мкм, f/1.8 |
| GSM | GSM 850/900/1800/1900 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


