Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
4 099 Грн.
| Дополнительно | Боковой датчик отпечатков пальцев |
| Комплектация | зарядное устройство |
| Материал | Пластик |
| Стандарты связи | E-GSM900 / DCS1800 / WCDMA 1 / WCDMA 8 / LTE 3 / LTE 5 / LTE 7 / LTE 8 / LTE 20 / GNSS / FM |
| Мультимедиа | FM-приемник |
| Цвет | Зеленый |
| Тип матрицы | IPS |
| Операционная система | Android 14 Go |
| Кол-во SIM-карт | 2 SIM |
| Защита | IP54 |
| Тип устройства | смартфон |
| Модель процессора | T615 |
| Вес | 189 г |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Высота | 165.62 мм |
| Ширина | 77 мм |
| Тип корпуса | моноблок |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Диагональ | 6.67 " |
| Оперативная память | 3 ГБ |
| Порты подключения | USB Type-C |
| Толщина | 8.35 мм |
| Кол-во ядер процессора | 8 ядер |
| Основная камера | 13 Мп |
| Коммуникации | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Процессор подробно | 2x1.8 ГГц + 6x1.6 ГГц |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


