
28 999 Грн.
| Дополнительно | HDR10+, Акселерометр, панорама |
| Материал | Стекло (спереду |
| Разрешение дисплея | 2340x1080 |
| Стандарты связи | GSM |
| Диафрагма | f/1.8 + f/2.4 + f/2.2 (основна |
| Мультимедиа | Гучномовець (зі стереодинаміками) |
| Цвет | Голубой |
| Тип матрицы | Dynamic AMOLED 2Х |
| Операционная система | Android 14 (One UI 6.1) |
| Кол-во SIM-карт | 2 SIM (Nano-SIM, подвійний режим очікування) або (2 Nano-SIM або SIM та eSIM, подвійний режим очікування) |
| Защита | IP68 водо- и пыленепроницаемый (до 1,5 м протягом 30 хв) |
| Тип устройства | смартфон |
| Модель процессора | Exynos 2400e (4 нм) |
| Вес | 213 г |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Высота | 162 мм |
| Ширина | 77.3 мм |
| Тип корпуса | моноблок |
| Емкость аккумулятора | 4700 мАч |
| Диагональ | 6.7 " |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Порты подключения | USB Type-C |
| Толщина | 8 мм |
| Кол-во ядер процессора | 10 ядер |
| Частота процессора | 3.11 ГГц |
| Плотность пикселей | 385 ppi |
| Основная камера | 50 Мп |
| Запись HD-видео | 720p@960fps |
| Коммуникации | NFC-чип |
| Модель видеоускорителя | Xclipse 940 |
| Тип SIM-карты | nano-SIM |
| Фронтальная камера | 10 Мп |
| Особенности быстрой зарядки | Провод 25 Вт, PD, QC2, 50% в течение 30 мин. |
| Подробно | 50 MP, f/1.8, 24mm (широкоугольная), dual pixel PDAF, OIS |
Компания Samsung - один из мировых лидеров в области электроники и информационных технологий. Она была основана в 1938 году в Южной Корее и с тех пор стала одним из самых крупных и известных брендов в мире. Samsung производит широкий ассортимент продукции, включая смартфоны, телевизоры, холодильники, стиральные машины, ноутбуки, планшеты, мониторы, бытовую технику, компьютеры, мобильные устройства и многое другое.
Компания Samsung известна своими инновационными разработками, качеством продукции и современным дизайном. Ее продукция предлагает потребителям передовые технологии и удобство использования. Благодаря постоянному совершенствованию и исследованиям, Samsung остается в лидерах на рынке электроники и стремится к удовлетворению потребностей самых требовательных пользователей.
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |