Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
4 461 Грн.
| Дополнительно | Защита IP 20 |
| Особенности | аппаратное ускорение IPsec |
| Интерфейс | 5 x 10/100/1000 Ethernet (1 x 1G Ethernet з PoE-out) |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 34 (11 Вт - без обладнання) |
| Стандарты | 802.11ax/ac/n/a (5 ГГц) |
| Питание | 24V 1.5A адаптер; PoE in Passive PoE 18-28 V (DC |
| Температура окружающей среды | -40 °C - +70 °C |
| Тип | маршрутизатор |
| Стандарт связи IEEE 802.11 | ax/ac/a/b/g/n |
| Операционная система | RouterOS v7 |
| Процессор | EN7562CT |
| Габариты (ШхВхГ) | 35,7 x 127,7 x 156,3 |
| Количество ядер процессора | 2 |
| Максимальная скорость соединения | 1800 Мбит/с |
| Номинальная частота процессора, ГГц | 0.95 |
| Flash память | 128 МБ (NAND) |
| Сертификация | EAC |
| RAM память | 512 МБ |
| Архитектура | ARM 32bit |
| Тип модема | внешний |
| PoE-Бюджет | 16.8 Вт |
MikroTik - это латвийская компания, специализирующаяся на разработке и производстве сетевого оборудования. Их продукция включает в себя маршрутизаторы, коммутаторы, беспроводные точки доступа и другие устройства для построения сетей различного уровня сложности. Кроме того, компания разрабатывает программное обеспечение RouterOS, которое используется на их оборудовании и предоставляет широкий спектр сетевых функций и возможностей настройки.
Товары компании MikroTik известны своей надежностью, производительностью и доступностью по сравнению с оборудованием других производителей. Они широко применяются как в домашних сетях, так и в крупных корпоративных сетях, а также в провайдерских сетях для предоставления доступа в Интернет.
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


