Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
23 099 Грн.
| Дополнительно | лоток для яиц |
| Уровень шума | 39 дБ |
| Функции/возможности | Быстрая заморозка |
| Тип | холодильник двухкамерный |
| Цвет | Желтый |
| Тип освещения | LED |
| Управление | электромеханическое |
| К-во полок в холодильной камере | 4 |
| Вес | 45 кг |
| Высота | 147.5 см |
| Глубина | 63 см |
| Ширина | 56 см |
| Потребление электроэнергии | 184 кВт/год |
| Общий объем | 209 л |
| Класс энергопотребления | E |
| Климат класс | N-ST |
| Объем холодильной камеры | 162 л |
| Объем морозильной камеры | 47 л |
| Мощность замораживания | 2 кг/сутки |
| Длина сетевого шнура | 1.8 м |
| Материал полок | стекло |
| Количество дверей | 2 двери |
| Система размораживания | статичная |
| Тип компрессора | звичайний |
| Количество компрессоров | 1 |
| Расположение морозильной камеры | сверху |
| Система охлаждения | Low Frost |
| Температура морозильной камеры | до -18°C |
| Диапазон температуры окружающей среды (мин / макс) | +16 - +38 |
| Расположение внутреннего освещения | на боковой стороне |
| Относительная влажность окружающей среды | 70 % |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


