Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
20 999 Грн.
| Дополнительно | Индикатор температуры воздуха цифровой температурный индикатор для холодильного отделения |
| Уровень шума | 38 дБ |
| Функции/возможности | Зона свежести |
| Тип | холодильник с морозильником |
| К-во полок в холодильной камере | 5 |
| Цвет | Белый |
| Вес | 61 кг |
| Открытие дверцы | вправо влево |
| Высота | 200 см |
| Глубина | 70 см |
| Ширина | 60 см |
| Ток | 10 А |
| Потребление электроэнергии | 315 кВт/год |
| Общий объем | 331 л |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климат класс | SN-N-ST-T |
| Объем холодильной камеры | 235 л |
| Объем морозильной камеры | 96 л |
| Время сохранения холода | 17 ч |
| Мощность замораживания | 12 кг/сутки |
| Количество полок на двери | 3 |
| Присоединительная мощность | 90 Вт |
| Количество дверей | 2 двери |
| Система размораживания | No Frost+ |
| Количество компрессоров | 1 |
| Расположение морозильной камеры | снизу |
Gorenje - словенская компания, специализирующаяся на производстве высококачественной бытовой техники. Основанная в 1950 году, она стала одним из ведущих производителей бытовой техники в Европе. Gorenje предлагает широкий ассортимент продукции, включая холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины, плиты, духовые шкафы, вытяжки, микроволновые печи и другие товары для кухни и дома.
Компания Gorenje известна своим инновационным подходом к дизайну и технологиям, что делает их продукцию не только функциональной, но и стильной. Они стремятся к созданию продуктов, которые сочетают в себе высокое качество исполнения с современным дизайном, чтобы удовлетворить потребности самых взыскательных потребителей.
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


