Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
4 730 Грн.
| Питание | DC 5В/2A |
| Рабочая температура | -10°C - +45°C |
| Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 350°, наклон: 75° |
| Фокусное расстояние | 4 мм |
| Размеры | 95.8 × 95.8 × 90.6 мм |
| Мин. чувствительность | 0.51 лк (F2.0, AGC вкл), 0 лк с ИК |
| Апертура | F2.0 |
| Мощность потребления | 8 Вт |
| Частота кадров (главный поток) | 2880 × 1620 - 25 к/с |
| Видео компрессия | H.265 / H.264 |
| Вес | 252 г |
| Углы обзора | Г: 87°; В: 48°; Д: 103° |
| WDR | 80 дБ |
| Сетевые интерфейсы | RJ45 × 1 (10M / 100M); Wi-Fi IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Триггеры тревоги | обнаружение формы человека с помощью искусственного интеллекта; обнаружение домашних животных; распознавание машущих рук; обнаружение голосовой активности; обнаружение лая и мяуканья |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 10 м |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Метод хранения | microSD 512 Гб |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


