Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
117 099 Грн.
| Цвет | Черный |
| Интерфейс | USB |
| Выход | IEC 320 C13 x8 |
| Тип устройства | линейно-интерактивный |
| Тип монтажа | монтируемый в стойку (rack mount) |
| Вес | 42.31 кг |
| Входное напряжение | 151-302 В |
| Размеры (ВхШхГ) | 86х480х683 |
| Эффективная выходная мощность | 1980 Вт |
| Время работы от батарей | 16/5 хв (при 50%/100% навантаженні) |
| ПО | PowerChute |
| Высота (unit) | 2 U |
| Входная частота, Гц | 50-60 +/- 3 Гц |
| Макс. выходная мощность | 2200 ВА |
| Форма выходного сигнала | синусоида |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


