Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
289 843 Грн.
| Уровень шума | 55 дБ |
| Выходное напряжение | 230 В |
| Цвет | Черный |
| Диапазон входного напряжения | 160-275 В |
| Максимальный КПД | 94 |
| Защита | защита от перегрузок, фильтрация помех, защита от короткого замыкания |
| Тип устройства | непрерывного действия (online) |
| Тип монтажа | монтируемый в стойку (rack mount) |
| Вес | 54.4 кг |
| Тип батареи | свинцово-кислотная (SLA) |
| Входное напряжение | 230 В |
| Размеры (ВхШхГ) | 130 x 432 x719 |
| Входная частота | 40-70 |
| Макс. выходная мощность, ВА | 5000 |
| Эффективная выходная мощность | 4500 Вт |
| Выходная частота | 50-60 |
| Время полной зарядки, мин | 90 |
| Интерфейсы управления | USB, RJ45, SmartSlot |
| Время работы при полной нагрузке | 4 мин |
| Высота (unit) | 3 U |
| Импульсная защита | 480 Дж |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


