Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
16 473 Грн.
| Дополнительно | Индикатор заполнения мешка |
| Уровень шума | 96 дБ |
| Комплектация | травосборник |
| Тип | газонокосилка |
| Тип двигателя | бесщеточный |
| Вес | 15.5 кг |
| Габариты | 80.4х48.4х40 |
| Напряжение аккумулятора | 20 В x2 |
| Тип аккумулятора | Li-ion |
| Емкость батареи | 4 А/ч |
| Ширина захвата | 43 см |
| Диаметр передних колес | 17.8 см |
| Диаметр задних колес | 25.4 см |
| Минимальная высота скашивания | 25 мм |
| Максимальная высота скашивания | 75 мм |
| Выброс скошеной травы | пластиковый травосборник |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



