Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
7 310 Грн.
| Питание | DC 12В/2A |
| Рабочая температура | -10°C - +55°C |
| Размеры | 260 × 237.8 × 47.6 мм |
| Мощность потребления | 10 Вт |
| Частота кадров (главный поток) | 1-кан 1080N/720p 25к/с; другие 1080N/720p 15 к/с, 960H/D1/CIF - 25 к/с; |
| Частота кадров (доп. поток) | CIF 7 к/с |
| Видео компрессия | AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 |
| Интерфейсы видео выхода | 1 HDMI; 1 VGA |
| Вес | 1.13 кг |
| Внутренние HDD | 1 SATA порт до 16 Тб |
| IP камеры | 16+2 канала до 5 МП |
| Входящий поток | 64 Мб/с |
| Ethernet | 1 RJ-45 (10/100М) |
| Аналоговые входы | 16 BNC |
| HDCVI камеры | 1080p,720p 25 к/с |
| AHD камеры | 1080p,720p 25 к/с |
| TVI камеры | 1080p,720p 25 к/с |
| USB | 2 x USB 2.0 |
| RS485 | 1 порт |
| Разрешение видеовыхода | HDMI: 1920 × 1080; VGA: 1920 × 1080 |
| Аналитика регистратора | SMD 16-кан (18 с камерой) |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



