Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
6 351 Грн.
| Живлення | DC 9-18V |
| Колір | білий |
| Матеріал | метал. загартоване скло |
| Робоча температура, °C | -40 ~ +60 |
| Напруга живлення / джерело живлення | DC 9-18V |
| Функціональні особливості | вибухозахищений |
| Розміри, мм | 86 х 86 х 13 |
| Тип підключення | дротове |
| Вага, г | 320 |
| Тип пристрою | Зчитувач |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Індикація | Світлова |
| Производитель | Yli Electronic |
| Тип встановлення | накладне |
| Струм споживання, мА | 25 |
| Тип карт/брелоків | EM-Marine 125 кГц |
| Дальність зчитування, см | 3 |
| Гарантия, мес | 12 |
Компанія YLI ELECTRONIC є одним із найпрофесійніших виробників електромеханічних замків в Азії з більш ніж 15-річним досвідом. Завод компанії займає площу 6000 кв.м., а персонал налічує понад 150 працівників.
Продукція, що виробляється відповідно до міжнародних стандартів, успішно експортується у більш ніж 100 країн, включаючи Європу, Південну Америку, Африку та країни Близького Сходу.
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


