Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
59 999 Грн.
| Розміри, мм | 480 х 296 х 322 |
| вага, кг | 24 |
| Особливості | Bluetooth |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Зарядка (солнечная батарея) | 12-60В/20А макс. 1000 Вт |
| Емкость, Вт·ч | 2048 |
| Номинальная мощность, Вт | 3200 |
| Зарядка (автомобильная) | 12В/8А, 24В/10А |
| Количество циклов | 3500 |
| Выход AC | 4 порта 200-240 В 3200 Вт |
| Выход USB-A | 2 порта 12 Вт (5В/2.4А), 2 порта QC3.0 18 Вт (5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А) |
| Выход USB-C | 2 порта PD 100 Вт (5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А) |
| Выход автомобильая зарядка | 12.6В/10А |
| Выход DC | 12.6В/10А 126 Вт макс; 2 порта DC5521 12.6В/3А 38 Вт |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



