Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
76 000 Грн.
| Розміри, мм | 494 × 239 × 305 |
| Додаткові характеристики | Wi-Fi (2,4 ГГц); Bluetooth |
| вага, кг | 20,3 |
| Тип акумулятора | LFP (LiFePO₄) |
| Зарядка (солнечная батарея) | 11–60 В 13 А; макс. 500 Вт |
| Емкость, Вт·ч | 2048 |
| Номинальная мощность, Вт | 2400 |
| Вход подзарядки | AC 220–240 В ~ 10 А |
| Зарядка (автомобильная) | 12 В макс. 8 А; 24 В макс. 8 А; 48 В макс. 10,4 А |
| Выход AC | 2400 Вт суммарно; макс. 10 А на каждый из 4 портов |
| Выход USB-A | (×1) 5 В 3 А / 9 В 2 А / 12 В 1,5 А; макс. 18 Вт |
| Выход USB-C | 5 В 3 А / 9 В 3 А / 12 В 3 А / 15 В 3 А / 20 В 5 А; макс. 100 Вт |
| Выход автомобильая зарядка | 12,6 В 10 А; сумарно 126 Вт |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



