Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
84 999 Грн.
| вага, кг | 16 |
| Розміри, мм | 398 × 200 × 284 |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Зарядка (солнечная батарея) | (2х500 Вт): до 70 мин. |
| Емкость, Вт·ч | 1024 |
| Номинальная мощность, Вт | 1800 (сплеск 3600) |
| Вход подзарядки | для зарядки переменным током 220В 1500 Вт |
| Зарядка (автомобильная) | 1,3 ч |
| Количество циклов | 4000 |
| Выход AC | 230В (4х) |
| Выход USB-A | 5В 2.4A 9V 2A 12V 1.5A 18Вт (2х) |
| Выход USB-C | (быстрая зарядка) – 36 Вт макс. (2х) |
| Выход автомобильая зарядка | 12.6V, 10A, 126 Вт макс. DC5521 × 2 2 × 12.6V, 3A макс (1х) |
| Выход DC | DC5521 × 2 2 × 12.6V, 3A макс. |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



