Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
1 058 Грн.
| Особливості | совместимость с аккумуляторами: 10440, 14500, 14650, 16340, 17335, 17500, 17670, 18350, 18500, 18650,18700,20700, 21700, 22650, 22700, 26500, 26650; Ni-MH/Cd: АААА, ААА, АА, А, SC, C |
| Вихідна напруга | DC 1.48V 1000mА Ni-MH/Cd; DC 4.2V 1000mА/2000mА Li-ion/IMR/INR/ICR; DC 3.65V 1000mА/2000mА LiFePO4 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


