Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
6 161 Грн.
| вага, кг | 31.8 |
| Номинальная мощность, Вт(Pmpp) | 605 |
| Номинальное напряжение, В(Vmpp) | 45.05 |
| Номинальный ток, А (Impp) | 13.43 |
| Коэффициент полезного действия | 23.4 |
| Напряжение холостого хода, В (Voc) | 53.00 |
| Ток короткого замыкания, А (Isc) | 14.09 |
| Розмір (довжина), мм | 2278 |
| Розмір (ширина), мм | 1134 |
| Размер (высота), мм | 30 |
| Кол-во рабочих сторон | 2 |
| Остекленных сторон | 2 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



