Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
5 733 Грн.
| вага, кг | 34.6 |
| Номинальная мощность, Вт(Pmpp) | 640 |
| Номинальное напряжение, В(Vmpp) | 44.29 |
| Номинальный ток, А (Impp) | 14.45 |
| Коэффициент полезного действия | 22.9 |
| Напряжение холостого хода, В (Voc) | 52.87 |
| Ток короткого замыкания, А (Isc) | 15.31 |
| Розмір (довжина), мм | 2465 |
| Розмір (ширина), мм | 1134 |
| Размер (высота), мм | 30 |
| Кол-во в паллете | 36 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



