Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
5 720 Грн.
| вага, кг | 34.2 |
| Номинальная мощность, Вт(Pmpp) | 630 |
| Номинальное напряжение, В(Vmpp) | 47.3 |
| Номинальный ток, А (Impp) | 13.35 |
| Коэффициент полезного действия | 22.54% |
| Напряжение холостого хода, В (Voc) | 56 |
| Ток короткого замыкания, А (Isc) | 14.20 |
| Розмір (довжина), мм | 2465 |
| Розмір (ширина), мм | 1134 |
| Размер (высота), мм | 30 |
| Кол-во в паллете | 36 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



