Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
23 755 Грн.
| Розміри, мм | 250 х 250 х 700 |
| Функціональні особливості | вимірювання температури. з підігріванням повітря. вбудовані датчики температури і вологості. режим день/ніч. Bluetooth. Wi-Fi |
| Потужність споживання, Вт | 3.2-74 |
| Тип пристрою | рекуператор |
| Тип встановлення | стіновий |
| Кількість швидкостей | 5 |
| Виробник | Prana |
| Гарантія, міс | 24 |
| Рівень шуму максимальний, дБ | 8 |
| Максимальний об'єм вентиляції, м?/год | 85 |
| Ефективність рекуперації, % | 97 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



