Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
6 720 Грн.
| Живлення | Параметры выходов "ГАС", "ОП", "AL", "FT", "ВА": 30 В 150 мА |
| Розміри | 270х200х50 мм |
| Вага | 600 г |
| Інтерфейси зв'язку | шина RS-485 |
| Напряжение в зоне/шлейфе | Напряжение питания установки гашения (вход «UP+/UP-»): «12В»: 9 В – 16 В; «24В»: 18,5 В – 30 В |
| Кол-во зон | 2 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


