Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
5 808 Грн.
| Метод роботи | картографирование проводов, цифровую трассировку кабеля, мигание портов, измерение длины кабеля, проверку PoE, тест на обжимку, OPM (оптический измеритель мощности), VFL (визуальное определение места повреждения) и NCV (бесконтактное напряжение), тест |
| Особливості | Тип кабеля: КАТ5/КАТ6; Частота сканирования: 455 кГц; Точность: ≤20M+/-1,6M, 20M~100M+/-2,4M, від 100M+/-3,2M; НВЛ: 10 МВт; ОПМ: 1310/1550/1625 (одномодовая длина волны); Обжим: RJ45-8 ядер, минимальная длина 210 см |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



