Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
5 999 Грн.
| Додатково | Функція швидкого заряджання (18 Вт) |
| Комплектація | зарядний пристрій |
| Матеріал | Пластик |
| Роздільна здатність дисплея | 1600x720 HD+ |
| Стандарти зв'язку | 3G |
| Колір | Чорний |
| Тип матриці | IPS |
| Операційна система | Android 14 |
| Кількість SIM-карт | 2 SIM |
| Захист | IP54 |
| Тип пристрою | смартфон |
| Модель процессора | G81 |
| Вага | 196 г |
| Вбудована пам'ять | 256 ГБ |
| Висота | 165.7 мм |
| Ширина | 77.1 мм |
| Тип корпуса | моноблок |
| Емкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Діагональ | 6.67 " |
| Оперативная память | 8 ГБ |
| Порти підключення | USB Type-C |
| Товщина | 7.8 мм |
| Кол-во ядер процессора | 8 ядер |
| Производитель | Helio |
| Основная камера | 48 Мп |
| Комунікації | NFC-чип |
| Модель відеоприскорювача | Mali-G52 |
| Тип SIM-картки | nano-SIM |
| Фронтальная камера | 8 Мп |
| Процессор подробно | 2x2.0 ГГц Cortex-A75 & 6x1.8 ГГц Cortex-A55 |
| GSM | E-GSM900/DCS1800/WCDMA 1/WCDMA 8/LTE 3/LTE 5/LTE 7/LTE 8/LTE 20/GNSS/FM |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


