Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
2 408 Грн.
| Живлення | 12 В DC |
| Матеріал | металл+пластик |
| Робоча температура | –40 °C - +60 °C |
| Матриця | 2 MP CMOS |
| Регулювання по осях | Панорамування: від 0 ° - 360 °, кут нахилу: від 0 ° - 78 °, поворот: від 0 ° - 360 ° |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Розміри | Φ110 × 102 мм |
| Мін. чутливість | 0,0001 лк F1.0 (цветной, 30 IRE); 0,00001 лк F1.0 (черно-белый, 30 IRE); 0 лк (подсветка включена) |
| Апертура | F1.0 |
| Потужність споживання | 5.6 Вт |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p - 25 к/с |
| Аудіо інтерфейси | встроенный микрофон 2x |
| Вага | 330 г |
| Кути огляду | Г: 101.8°; В: 54.4°; Д: 122.1° |
| Ступінь захисту | IP67 |
| Роздільна здатність відео | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Тип підсвічування | ИК+видимый свет |
| Дальність підсвічування | 50 м |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| DWDR | Підтримує |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 45 м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 18 м |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 9 м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 4 м |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



