Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
5 418 Грн.
| Живлення | DC 5В/2A; батарея 5200 мА•ч |
| Робоча температура | -20 °C - +50 °C |
| Матриця | 1/2.8” Progressive Scan SMOS |
| Розміри | 153.3 × 62.95 × 62.95 мм |
| Мін. чутливість | 0,01 люкс (F1.6, AGC ВКЛ), 0 люкс с ИК |
| Потужність споживання | 10 Вт |
| Частота кадрів (головний потік) | 2304 x 1296 - 15 к/с |
| Відео компресія | H.265; H.264 |
| Аудіо інтерфейси | двусторонний разговор |
| Вага | 223 г |
| Кути огляду | Д: 130°; Г: 108°; В: 56° |
| Ступінь захисту | IP65 |
| Мережеві інтерфейси | EU LTE-FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 |
| Тригери тривоги | Виявлення руху |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Дальність підсвічування | 15м |
| Придушення шуму (DNR) | 3D |
| Метод зберігання | microSD 512 Гб |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


