Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
13 950 Грн.
| Матеріал | Метал |
| Робоча температура, °C | 0 ~ +40 |
| Розміри, мм | 430 x 310 x 130 |
| вага, кг | 16.2 |
| Тип пристрою | Інвертор |
| Потужність, Вт | 2400 |
| Акумуляторна батарея | зовнішня |
| Форма вихідної напруги | синусоїда |
| Виробник | Full Energy |
| Гарантія, міс | 12 |
| Розміри пакування, мм | 530 x 386 x 200 |
| Кількість фаз (вхід/вихід) | 1/1 |
| Напруга акумулятора, В | 24 |
| Частота ДБЖ, Гц | 50/60 |
| Величина стабілізації вихідної напруги при роботі від мережі | 220 |
| Точність вихідної напруги | ±3% |
| Частота вихідної напруги при роботі від АКБ, Гц | 50/60 ±1% |
| Час перемикання на батарею, мс | 8 |
| Напруга в ланцюзі постійного струму, В | 24 |
| Струм зарядки, А | 30 |
| Вбудований екран | є |
| Ємність АКБ, що підключається, А·год | до 500 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


