Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
43 569 Грн.
| Робоча температура | -10 °C - 55 °C |
| Живлення | 100 - 240В AС |
| Сумісність | ONVIF (profile S/G); SDK; ISAPI |
| Розміри | 440 × 391 × 72 мм |
| Потужність споживання | 50 Вт |
| Частота кадрів (головний потік) | с ИИ: 12-кан 1080p; без ИИ: 24-кан 1080p |
| Відео компресія | H.265/H.265+/H.264+/H.264 |
| Інтерфейси відео виходу | 1 HDMI, 1 VGA |
| Вага | 5 кг |
| Внутрішні HDD | 4 SATA до 16 Тб |
| IP камери | 32 |
| Вхідний потік | 256 Мбит/с |
| Ethernet | 2х RJ-45 10/100/1000 Мбит/с |
| Тривожні входи | 16 |
| Релейні виходи | 4 |
| USB | 2 × USB 2.0 |
| Дозвіл відеовиходу | HDMI: 3840 × 2160; VGA: 1920 × 1080 |
| Підтримка дозволів | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF |
| Аналітика реєстратора | Распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0, AcuSearch, AcuSeek |
| Аналітика з камерою | распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0, ANPR, VCA |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



