Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
19 350 Грн.
| Особливості | Напряжение аккумулятора 12/24/48 В; Номинальный ток заряда 60 А; Номинальная мощность, 12 В 1а,б) 860 Вт; Номинальная мощность, 24 В 1а,б) 1720 Вт; Номинальная мощность, 48 В 1а,б) 3440 Вт |
| Додаткові характеристики | Передача данных VE.Direct и Bluetooth |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



