Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
18 599 Грн.
| Уровень шума | 64 дБ |
| Мощность | 143 Вт |
| Фильтр | металлический |
| Цвет | Черный |
| Тип монтажа | встроенная |
| Напряжение | 220-240 В |
| Освещение | SS LED |
| Глубина | 31.4 см |
| Ширина | 60 см |
| Класс энергопотребления | A+++ |
| Максимальный уровень шума | 69 дБ |
| Годовое потребление электроэнергии | 14.5 кВтч |
| К-во двигателей | 1 двигатель |
| Высота (макс.) | 117 см |
| Высота (мин.) | 85.5 см |
| Тип вытяжки | наклонная |
| Диаметр отверстия воздуховода | 125 мм |
| К-во скоростей | 6 |
| Поток воздуха при минимальной скорости | 200 м³/час |
| Поток воздуха при максимальной скорости | 605 м³/час |
| Класс эффективности освещения | B |
| Класс эффективности фильтрации жиров | C |
| Класс гидродинамической эффективности | A+++ |
| Максимальная производительность | 1361.3 м³/час |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



