3 604 Грн.
Камера IP | ||
Модель | IPO-5SP | |
Версия | Starlight v1.0 Cloud | |
Матрица | ||
Сенсор | 1/2.5" CMOS | |
Размер пикселя, мкм | 2.0x2.0 | |
Разрешение, точек@к/с | Основной поток (максимум)* | PAL: 2592x1944@15, 2560x1440@20, 1920x1080@20, |
Дополнительный поток (максимум)* | PAL: 704x576@25, NTSC: 704x576@30 | |
Режим «День/Ночь» | Автоматический | + |
Цветной | + | |
Черно-белый | + | |
Светочувствительность, Lux | 0.01 | |
Динамический диапазон WDR, dB | 72 | |
Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | |
Функции обработки видео | AES, AGC, AWB, BLC, OSD, PrivacyMasks | |
Кодек | H.264/H.265 | Baseline / Main / High |
Экспозиция, с | Авто | 1/50-1/10000 |
Ручная | 0.256-65.536 | |
Битрейт тип, кб/с | Постоянный | 128-8192 |
Переменный | Worst/Worse/General/Good/Better/Best | |
*Внимание! Установка максимального значения количества кадров в секунду для основного потока может уменьшать количество кадров дополнительного потока | ||
Объектив | ||
Фокусное расстояние, мм | 2.8 | |
Диафрагма, F | 1.4 | |
Угол обзора, ° | Горизонтальный | 93 |
Вертикальный | 61 | |
Тип объектива | Асферический | - |
Сферический | + | |
Тип крепления обьектива | М12 | |
Управление, ручное/авто | - | |
ИК подсветка | ||
Дальность действия, м | ≤30 | |
Количество светодиодов, шт. | 30 | |
Угол освещения, ° | 60 | |
Длина волн, нм | 850 | |
ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | |
Сеть | ||
Интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) | |
Сетевые функции | Cloud/NiP/DDNS/IPFilter/E-mail/NTP/UPNP/RTSP | |
Языковая поддержка | English, Russian, Arabic, French, Polish, Romanian, Hungarian, Italian, Czech | |
IP-адрес по умолчанию | DHCP (Auto) | |
Имя пользователя по умолчанию | admin | |
Пароль по умолчанию | admin | |
HTTP порт | 80 | |
ONVIF порт | 8899 | |
RTSP порт | 554 | |
RTSP строка | rtsp://IPaddress:port/user=admin&password=admin&channel=1&stream=0.sdp? | |
Ссылка для захвата кадра | http://IPaddress/webcapture.jpg?command=snap&channel=1&user=admin&password=admin | |
Порт управления | 34567 | |
Программа - конфигуратор | Partizan (Setup Tool), Partizan Device Manager | |
Программа мониторинга | Partizan | |
Мобильное ПО (поддержка) | Partizan | |
Протоколы интеграции | Partizan SDK, ONVIF 2.4+ | |
Габариты | ||
Размеры, мм | Общая длина | 180 |
Кожух | Ø63x105 | |
Кронштейн | Ø55x75 | |
Масса, г | 300 | |
Общие | ||
Питание | DC12V, А | 0.5 |
PoE класс/Вт | 0/6 | |
Тревожные | Входы | - |
Выходы | - | |
Аудио | Встроенный микрофон | - |
Входы | - | |
Выходы | - | |
Слот для карт памяти | - | |
Материал корпуса пластик/металл | -/+ | |
Материал кронштейна пластик/металл | -/+ | |
Степень защиты IP | 66 | |
Степень ударопрочности IK | - | |
Температурный режим, °C | -40 - +60 | |
Гарантия, лет | 3 |
Технологии | Starlight |
Разрешение | 5 Мп |
Тип | Проводные |
Цвет | Белый |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Материал корпуса | Металл |
Диапазон рабочих температур, °C | -40°C/+60°C |
Инфракрасная подсветка | до 30 м |
Вид | Цилиндрические, Уличные |
Угол обзора по горизонтали ° | 93 |
Форм-фактор | Цилиндр (bullet) |
Тип подсветки | ИК |
Дальность подсветки | До 30 м |
Страна производитель | Китай |
Тип объектива | Фиксированный |
Количество грузовых мест | 1 |
Компания Partizan - это мировой лидер в области производства систем видеонаблюдения и безопасности. Она специализируется на разработке и производстве инновационных видеокамер, видеорегистраторов, систем контроля доступа и другого оборудования для обеспечения безопасности объектов различного масштаба - от домашних помещений до крупных предприятий и общественных мест.
Продукция компании Partizan отличается высоким качеством изготовления, надежностью и функциональностью. Все устройства обладают современными технологиями, такими как высокое разрешение изображения, инфракрасная ночная съемка, облачное хранение данных, двусторонняя аудиосвязь и многое другое, что обеспечивает эффективное и надежное видеонаблюдение.
Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |