Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
6 120 Грн.
| Питание | 12 В DC, 3 А |
| Разрешение | 1920 (Г) × 1080 (В) |
| Угол обзора | 178° (Г) / 178° (В) |
| Размеры | 557.7 мм × 330.6 мм × 58.0 мм (без кронштейна для настенного крепления) |
| Контраст | 1000:1 |
| Потребление | 18 Вт (базовое), 19 Вт (тип.), 23.8 Вт (макс.) |
| Вес | 2.93 кг |
| Частота обновления | 200 Гц |
| Яркость | 350 кд/м² (тип.) |
| Подсветка | IPS ELED |
| Диагональ | 24.5 дюймов |
| Время отклика | MPRT 1 мс, OD 0.5 мс |
| Цвета | 8 бит, 16.7 млн цветов |
| Интрефейсы (вход) | 1 × DP 1.4, 1 × HDMI 2.0 |
| Интрефейсы (выход) | 1 × Audio out |
| Размер зерна | 0.0944 мм × 0.2802 мм |
| Насыщенность цвета | 85% NTSC |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


