Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
1 200 Грн.
| Особенности | 4G FDD LTE: B3/7/8/20 (1 800/2 600/900/800 МГц), 1 × nano SIM (4FF) TDD-LTE: B38/40/41, 3G UMTS/WCDMA: B1/8 (2100/900 МГц) |
| Размеры | 96,5 × 31,2 × 11,6 мм |
| Локальное хранилище | 2 ГБ EMMC + 512 МБ DDR2 |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц |
| USB | USB 2.0 Type-A, CRC-9 (male) |
| CPU | ASR1803S LTE modem, AIC8800DW Wi-Fi IC |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |



