Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
990 Грн.
| Рабочая температура | -40° C - +60° C |
| Питание | 12В DC |
| Материал | Пластик |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Углы обзора | Г: 80°; В: 43°; Д: 94° |
| Размеры | Ф85х77.1 мм |
| Матрица | 2 MP CMOS |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 78°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Мин. чувствительность | 0,02 люкс при F2,0 (цвет, 30 IRE); 0,002 люкс при F2,0 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена) |
| Апертура | F2.0 |
| Скорость затвора | 1/25 - 1/100 000 с |
| Мощность потребления | 2.3 Вт |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p - 25к/с |
| Вес | 110 г |
| Идентификация объекта | 5 м |
| Наблюдение за объектом | 22 м |
| Распознание объекта | 11 м |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 25 м |
| Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 2D |
| Обнаружение объекта | 55 м |
| BLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


