Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
4 760 Грн.
| Питание | DC 12В / 1.5A |
| Рабочая температура | -30 °C - +50°C |
| Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 324°, наклон: 90° |
| Фокусное расстояние | 2.8/6 мм |
| Размеры | 224 × 135 × 136 мм |
| Мин. чувствительность | 0.5 люкс (F1.6, AGC ВКЛ), 0 люкс с ИК |
| Апертура | F1.6 |
| Мощность потребления | 18 Вт |
| Частота кадров (главный поток) | 2880 × 1620 - 15 к/с |
| Видео компрессия | H.265; H.264 |
| Аудио интерфейсы | двусторонний разговор |
| Вес | 723 г |
| Углы обзора | верх: В: 54°, Г: 96°, Д: 110°; низ: В: 28°, Г: 52°, Д: 60° |
| Степень защиты | IP65 |
| Сетевые интерфейсы | RJ45 × 1 (10M / 100M); Wi-Fi IEEE 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n |
| Тип подсветки | ч/б 30м, цветное ночное видение |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| Метод хранения | microSD 512 Гб |
| Целевые типы | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


