Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
7 832 Грн.
| Материал | Пластик |
| Рабочая температура. °C | -10 ~ +40 |
| Размеры. мм | 390 x 170 x 311 |
| Тип устройства | источник бесперебойного питания |
| Дополнительные опции | Автоматический регулятор напряжения (AVR); Инверторная технология |
| Аккумуляторная батарея | внешняя |
| Тип архитектуры | резервный (Off-Line) |
| Мощность. Вт | 900 |
| Диапазон напряжения. В | 145-275 |
| Частота ИБП. Гц | 45~65 |
| Величина стабилизации выходного напряжения при работе от сети | 220 |
| Форма выходного напряжения | чистая синусоида |
| Частота выходного напряжения при работе от АКБ. Гц | 50±1 |
| Время переключения на батарею. мс | 4 |
| Напряжение аккумулятора. В | 24 |
| Ток зарядки. А | 10/15 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


