Все для ПЕРЕМОГИ
Степлеры строительные
Режущий инструмент
Наборы метчиков и плашек
Наборы насадок
Детское мыло и шампуни
Детская гигиена
Душ і гарнітури
Прочистные машины
Аэрозольная краска
Сифоны
Смена SIM-карты
Холдеры 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
19 029 Грн.
| Дополнительные характеристики | Поворотно-выдвижные наглазники |
| Цвет | Черный |
| Материал корпуса | прорезиненный поликарбонат |
| Вес | 0.6 кг |
| Яркость | 28.1 |
| Размеры, мм | 145 х 129 х 54 |
| Максимальная кратность | 12 x |
| Диаметр объектива | 42 мм |
| Размер выходного зрачка | 3.5 мм |
| Поле обзора на 1000 м | 87 м |
| Минимальное расстояние фокусировки | 2.5 м |
| Угол поля зрения | 55.3 град. |
| Вынос точки визирования, мм | 15.1 |
| Расстояние от линзы окуляра до глаза | 19.5 мм |
| Тип прибора | бинокль |
| Тип кратности | фиксированная |
| Регулировка межосевого расстояния | 56 - 72 мм |
| Покрытие линз | c многослойным просветляющим покрытием |
| Минимальная кратность | 12 x |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


