
 
1 176 Грн.
Данная AHD видеокамера предназначена для наружных систем видеонаблюдения и может быть использована как на улице, так и в производственных помещениях или цехах. Устройство оснащено 2-мегапиксельной матрицей 1/2.7" FullHD CMOS, а также объектив с фиксированным фокусным расстоянием и широким углом обзора. Видеокамера идеальна для общего обзора территории и обеспечивает хорошую детализацию крупных объектов. Для видеосъемки в условиях недостаточного освещения камера оборудована инфракрасной подсветкой. максимальной дальностью действия 30 метров.
Эта модель поддерживает работу в мультиформатном режиме с поддержкой основных стандартов аналогового HD-видеонаблюдения: AHD, TVI, CVI, CVBS - и полностью совместимые с другими производителями.
Для видеокамеры COD-331S FullHD Plastic рекомендуется выбрать одну из КОММУТАЦИОННЫХ БАЗ .
БАЗА PMB – это на 100% качественный и аккуратный монтаж, защита от погоды и вандалов. Ведь все кабели будут спрятаны в данной коммутационной базе.
| Камера AHD | |||
| Модель | COD-331С | ||
| Версия | FullHD пластик | ||
| Артикул | 1818 | ||
| Встроенное меню OSD | + | ||
| Управление встроенным меню OSD | Джойстик на проводе | - | |
| UTC контролер | + | ||
| Матрица | |||
| Сенсор | 1/2,7-дюймовая CMOS-матрица FullHD | ||
| Размер пикселя, мкм | 2,8x2,8 | ||
| Разрешение, пикселей@к/с | PAL | AHD-Х: | 1920x1080@25 кадров в секунду | 
| TVI: | 1920x1080@25 кадров в секунду | ||
| CVI: | 1920x1080@25 кадров в секунду | ||
| Аналог: | 1300ТВЛ | ||
| NTSC | AHD-Х: | 1920x1080@30 кадров в секунду | |
| TVI: | 1920x1080@30 кадров в секунду | ||
| CVI: | 1920x1080@30 кадров в секунду | ||
| Аналог: | 1300ТВЛ | ||
| Режим «День/Ночь» | Автоматический | + | |
| Цветной | + | ||
| Черно-белый | + | ||
| Светочувствительность, Lux | 0.01 | ||
| Функции обработки видео | AEC, AGS, AWB, BLC, HLC, OSD, PrivacyMasks | ||
| Динамический диапазон WDR, dB | 72 | ||
| Соотношение сигнал/шум, dB | 48 | ||
| Видео выход | 1 Вразмах, 75 Ом | ||
| Экспозиция, с | Авто | + | |
| Ручной | 1/50 – 1/10000, 1/60-1/10000 | ||
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние, мм | 2.8 | ||
| Диафрагма, F | 1.4 | ||
| Угол обзора, ° | Горизонтальный | 89 | |
| Вертикальный | 58 | ||
| Тип объектива | Асферический | - | |
| Сферический | + | ||
| Тип крепления объектива | М12 | ||
| Управление, ручное/авто | - | ||
| ИК подсветка | |||
| Дальность действия, м | ≤30 | ||
| Количество светодиодов, шт. | 36 | ||
| Угол освещения, ° | 60 | ||
| Длина волн, нм | 850 | ||
| ИК фильтр, ручной/авто | -/+ | ||
| Габариты | |||
| Размеры, мм | Общая длина | 182.5 | |
| Кожух | Ø65,5x98,5 | ||
| Кронштейн | Ø70x84 | ||
| Маса, г | 195 | ||
| Общие | |||
| Питание | DC12V, А | 0.4 | |
| Тревожные | Входы | - | |
| Выходы | - | ||
| Материал корпуса пластик/металл | +/- | ||
| Материал кронштейна пластик/металл | +/- | ||
| Степень защиты IP | 66 | ||
| Степень ударопрочности IK | - | ||
| Температурный режим, °C | -40 - +60 | ||
| Гарантия, лет | 3 | ||
| Разрешение | 2 Мп | 
| Цвет | Белый | 
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | 
| Материал корпуса | Пластик | 
| Форм-фактор | Цилиндр (bullet) | 
| Тип подсветки | ИК | 
| Дальность подсветки | До 30 м | 
| Тип объектива | Фиксированный | 
Компания Partizan - это мировой лидер в области производства систем видеонаблюдения и безопасности. Она специализируется на разработке и производстве инновационных видеокамер, видеорегистраторов, систем контроля доступа и другого оборудования для обеспечения безопасности объектов различного масштаба - от домашних помещений до крупных предприятий и общественных мест.
Продукция компании Partizan отличается высоким качеством изготовления, надежностью и функциональностью. Все устройства обладают современными технологиями, такими как высокое разрешение изображения, инфракрасная ночная съемка, облачное хранение данных, двусторонняя аудиосвязь и многое другое, что обеспечивает эффективное и надежное видеонаблюдение.
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев | 
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка  ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования  | Ограничения от 300 грн  до 50 000 грн  | Кол-во месяцев    по 9 838.87  | 
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев | 
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования  | Ограничения от 1000 грн  до 50 000 грн  | Кол-во месяцев    по 9 838.87  |