Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
274 999 Грн.
| Входи | USB x2 |
| Колір | Чорний |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Бездротове підключення | Wi-Fi 6 (2.4 ГГц, 5 ГГц) |
| Призначення | споживчий |
| Напряжение сети | 110-240 В |
| Настінне кріплення VESA | 600х400 |
| Потужність звуку | 10 Вт |
| Особливості | HDR |
| Комлектация | Сетевой кабель питания |
| Розмір діагоналі | 98 " |
| Габарити (ШхВхГ) із підставкою | 2199 x 1325 x 488 |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 2199 x 1255 x 85 |
| Частота развертки, Гц | 120 |
| Кількість динаміків | 4 (динаміки повного діапазону з відбиттям басів (2), високочастотні динаміки (2)) |
| Підтримка інтернет-сервісів | Google Play Store |
| Енергоспоживання стандартне | 365 Вт |
| Smart платформа | Android (Google TV) |
| Клас енергоефективності | A |
| Тип телевизора | MiniLED телевізор |
| Подставка под телевизор (ШxГ) | 70 x 488 |
| Вес без подставки | 69 кг |
| Вес с подставкой | 71.4 кг |
| Постоянная память | 32 Гб |
| Цифровой тюнер | DVB-T (эфирное) |
| Проводное подключение | Ethernet |
| Частота сети | 50-60 Гц |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


