Все для ПЕРЕМОГИ
Степлери будівельні
Різальний інструмент
Набори мітчиків і плашок
Набори насадок
Дитяче мило і шампуні
Дитяча гігієна
Зміна SІМ-карти
Холдери 
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
| | 0 |
219 999 Грн.
| Входи | USB |
| Колір | Чорний |
| Роздільна здатність екрану | Ultra HD (3840x2160) |
| Бездротове підключення | Wi-Fi |
| Призначення | споживчий |
| Графический процессор | NQ4 AI Gen2 Processor |
| Виходи | Оптический |
| Кут огляду по вертикалі | 178 |
| Настінне кріплення VESA | 600х400 |
| Потужність звуку | 30 Вт |
| Особливості | AirPlay |
| Розмір діагоналі | 100 " |
| Кол-во USB | 2 шт. |
| Габарити (ШхВхГ) із підставкою | 2229.8 x 1332.4 x 415.4 |
| Габарити (ШхВхГ) без підставки | 2229.8 x 1273.4 x 57.4 |
| Частота развертки, Гц | 100 |
| Кількість динаміків | 4 |
| Підтримка інтернет-сервісів | YouTube |
| Енергоспоживання стандартне | 175 Вт |
| Енергоспоживання річне | 243 кВт |
| Кут огляду по горизонталі | 178 |
| Smart платформа | Tizen |
| Енергоспоживання в режимі очікування | 0.5 Вт |
| Клас енергоефективності | A++ |
| Тип телевизора | NeoQLED телевизор |
| Система динамиков | 4.0 |
| Вес без подставки | 58.9 кг |
| Вес с подставкой | 60.3 кг |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Мгновенная рассрочка ПАО КБ «ПриватБанк» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 300 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
| Кредитная организация | Ограничения | Кол-во месяцев |
|---|---|---|
кредитная организация Кредитная программа от «Monobank» ![]() Условия кредитования | Ограничения от 1000 грн до 50 000 грн | Кол-во месяцев по 9 838.87 |
Официальная техника 


